<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Anche Lenovo fa il sondaggio</title>
	<atom:link href="http://www.redsend.org/2007/09/10/anche-lenovo-fa-il-sondaggio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redsend.org/2007/09/10/anche-lenovo-fa-il-sondaggio/</link>
	<description>Poche parole che descrivono questo blog.... (ci sto pensando)</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:08:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: deepred</title>
		<link>http://www.redsend.org/2007/09/10/anche-lenovo-fa-il-sondaggio/#comment-430</link>
		<dc:creator>deepred</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 13:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redsend.org/2007/09/10/anche-lenovo-fa-il-sondaggio/#comment-430</guid>
		<description>minkia ke paura...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>minkia ke paura&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raphe</title>
		<link>http://www.redsend.org/2007/09/10/anche-lenovo-fa-il-sondaggio/#comment-429</link>
		<dc:creator>raphe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 12:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redsend.org/2007/09/10/anche-lenovo-fa-il-sondaggio/#comment-429</guid>
		<description>ah ok...quindi era giusto per sfizio e perchè ormai non avrebbe influito sugli esiti del sondaggio ;)

ma ti immagini se alla vine gentoo vince e passa ubuntu per un voto!?!?!?

tutti i portatili lenovo con gentoo sopra...gli utenti ti vengono a prendere fino a casa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah ok&#8230;quindi era giusto per sfizio e perchè ormai non avrebbe influito sugli esiti del sondaggio <img src='http://www.redsend.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ma ti immagini se alla vine gentoo vince e passa ubuntu per un voto!?!?!?</p>
<p>tutti i portatili lenovo con gentoo sopra&#8230;gli utenti ti vengono a prendere fino a casa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deepred</title>
		<link>http://www.redsend.org/2007/09/10/anche-lenovo-fa-il-sondaggio/#comment-428</link>
		<dc:creator>deepred</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 12:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redsend.org/2007/09/10/anche-lenovo-fa-il-sondaggio/#comment-428</guid>
		<description>Per un motivo abbastanza semplice: perchè ubuntu ha staccato tutte le altre distro di oltre 10mila voti quando ho votato io (cioè prima che raff pubblicasse l'articolo quindi penso che il divario sia aumentato ulteriormente) e quindi mi potevo permettere di dare un voto alla "mia" distro senza pregiudicare l'uso di una semplice distro come ubuntu sui portatili Lenovo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per un motivo abbastanza semplice: perchè ubuntu ha staccato tutte le altre distro di oltre 10mila voti quando ho votato io (cioè prima che raff pubblicasse l&#8217;articolo quindi penso che il divario sia aumentato ulteriormente) e quindi mi potevo permettere di dare un voto alla &#8220;mia&#8221; distro senza pregiudicare l&#8217;uso di una semplice distro come ubuntu sui portatili Lenovo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MikOne</title>
		<link>http://www.redsend.org/2007/09/10/anche-lenovo-fa-il-sondaggio/#comment-425</link>
		<dc:creator>MikOne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 07:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redsend.org/2007/09/10/anche-lenovo-fa-il-sondaggio/#comment-425</guid>
		<description>sono dello stesso parere di Raffaele, tanto se ti compri un portatile con gentoo preinstallato, non credo che ti fermi e te lo tieni così come è.
Lo personalizzi, perchè abbiamo determinate esigenze.
Bene, quindi nessuno lascerebbe intatto il sistema come si fa con Win.
Allora perchè non votare una distro che potrebbero usare tutti????
In questi momenti così importanti per l'Open Source non dobbiamo tarpagli le ali.
Pensate a quanti ragazzi lo acquisteranno con la certezza che funzioni bene, per risparmiare e per imparare subito qualcosa di nuovo.Non siamo noi gli utenti finali di questi notebook, a noi interessa solo non pagare la licenza di Win.
Quindi quando si voterà di nuovo per una svolta così.... pensateci bene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono dello stesso parere di Raffaele, tanto se ti compri un portatile con gentoo preinstallato, non credo che ti fermi e te lo tieni così come è.<br />
Lo personalizzi, perchè abbiamo determinate esigenze.<br />
Bene, quindi nessuno lascerebbe intatto il sistema come si fa con Win.<br />
Allora perchè non votare una distro che potrebbero usare tutti????<br />
In questi momenti così importanti per l&#8217;Open Source non dobbiamo tarpagli le ali.<br />
Pensate a quanti ragazzi lo acquisteranno con la certezza che funzioni bene, per risparmiare e per imparare subito qualcosa di nuovo.Non siamo noi gli utenti finali di questi notebook, a noi interessa solo non pagare la licenza di Win.<br />
Quindi quando si voterà di nuovo per una svolta così&#8230;. pensateci bene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raphe</title>
		<link>http://www.redsend.org/2007/09/10/anche-lenovo-fa-il-sondaggio/#comment-424</link>
		<dc:creator>raphe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 08:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redsend.org/2007/09/10/anche-lenovo-fa-il-sondaggio/#comment-424</guid>
		<description>personalmente credo che in queste circostanze sia sbagliato supportare la propria distro qualunque essa sia.
in particolare vale per gli utilizzatori di quelle distro leggermente meno user friendly delle altre (gentoo, debian, slack...).
si dovrebbe pensare che è un computer destinato alla massa e che obiettivamente per la massa possono essere utili solo alcune distro ((k)ubuntu, mandriva, openSUSE, e qualche altra).
questo è il mio modesto parere a riguardo.
non credo servirebbe a molto che vincesse gentoo e poi tutti i nuovi (del mondo linux) avrebbero difficoltà nell'utilizzo.
se invece si adattano ad usare ubuntu (o chi per essa) e poi vogliono di più...che ben venga, ma sono stati loro a cambiare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>personalmente credo che in queste circostanze sia sbagliato supportare la propria distro qualunque essa sia.<br />
in particolare vale per gli utilizzatori di quelle distro leggermente meno user friendly delle altre (gentoo, debian, slack&#8230;).<br />
si dovrebbe pensare che è un computer destinato alla massa e che obiettivamente per la massa possono essere utili solo alcune distro ((k)ubuntu, mandriva, openSUSE, e qualche altra).<br />
questo è il mio modesto parere a riguardo.<br />
non credo servirebbe a molto che vincesse gentoo e poi tutti i nuovi (del mondo linux) avrebbero difficoltà nell&#8217;utilizzo.<br />
se invece si adattano ad usare ubuntu (o chi per essa) e poi vogliono di più&#8230;che ben venga, ma sono stati loro a cambiare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deepred</title>
		<link>http://www.redsend.org/2007/09/10/anche-lenovo-fa-il-sondaggio/#comment-423</link>
		<dc:creator>deepred</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 21:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redsend.org/2007/09/10/anche-lenovo-fa-il-sondaggio/#comment-423</guid>
		<description>io avevo già votato prima che raffaele mettesse il post e anche io ero tentato di votare ubuntu, ma poi nn ho ceduto alla tentazione di supportare ulteriormente gentoo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io avevo già votato prima che raffaele mettesse il post e anche io ero tentato di votare ubuntu, ma poi nn ho ceduto alla tentazione di supportare ulteriormente gentoo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RedSend</title>
		<link>http://www.redsend.org/2007/09/10/anche-lenovo-fa-il-sondaggio/#comment-422</link>
		<dc:creator>RedSend</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 20:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redsend.org/2007/09/10/anche-lenovo-fa-il-sondaggio/#comment-422</guid>
		<description>Ero quasi tentato di votare ubuntu anche io, che sembra la più adatta secondo me ad essere installata su di un pc per essere distribuito alla massa, solo che poi ho visto gentoo nella lista e... non ce l'ho fatta... guardando i risultati, poi, ho notato un particolare molto interessante, che gentoo è tra le prime 5 posizioni se non ho fatto male i conti e che soprattutto si trova dsvanti a SUSE e OpenSUSE. Raff non voglio aggiungere altro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ero quasi tentato di votare ubuntu anche io, che sembra la più adatta secondo me ad essere installata su di un pc per essere distribuito alla massa, solo che poi ho visto gentoo nella lista e&#8230; non ce l&#8217;ho fatta&#8230; guardando i risultati, poi, ho notato un particolare molto interessante, che gentoo è tra le prime 5 posizioni se non ho fatto male i conti e che soprattutto si trova dsvanti a SUSE e OpenSUSE. Raff non voglio aggiungere altro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
