<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redsend Blog &#124; Programmazione, web, open source, linux e apple &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.redsend.org/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redsend.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kde 4.4 e schermo nero</title>
		<link>http://www.redsend.org/2010/02/12/kde-4-4-e-schermo-nero/</link>
		<comments>http://www.redsend.org/2010/02/12/kde-4-4-e-schermo-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duplikey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[kde 4.4]]></category>
		<category><![CDATA[kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[schermo nero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsend.org/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Potrebbe capitarvi, aggiornando kde alla versione 4.4 che al riavvio del sistema vi troviate il desktop completamente nero. La situazione è un po&#8217; strana perché tutto si avvia correttamente, solo il desktop si presenta completamente nero e la barra non viene caricata. Io ho verificato il problema con kubuntu 9.10 e credo sia legato solo a questa distribuzione. Non vi allarmate se vi trovate in questa situazione perché semplicemente, per qualche strano motivo, durante l&#8217;aggiornamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Potrebbe capitarvi, aggiornando kde alla versione 4.4 che al riavvio del sistema vi troviate il desktop completamente nero. La situazione è un po&#8217; strana perché tutto si avvia correttamente, solo il desktop si presenta completamente nero e la barra non viene caricata.</p>
<p>Io ho verificato il problema con kubuntu 9.10 e credo sia legato solo a questa distribuzione.</p>
<p>Non vi allarmate se vi trovate in questa situazione perché semplicemente, per qualche strano motivo, durante l&#8217;aggiornamento dei pacchetti viene disinstallato il pacchetto plasma-desktop che appunto si occupa di avviare plasma all&#8217;inizio.</p>
<p>Quindi installate il pacchetto mancante (potete farlo visto che le applicazioni possono essere lanciate da krunner o da shell) e riavviate il computer. Tutto tornerà a posto.</p>
<p>Godetevi kde 4.4 ;)</p>
<div class="shr-publisher-1098"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsend.org/2010/02/12/kde-4-4-e-schermo-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quale client twitter per kde?</title>
		<link>http://www.redsend.org/2010/02/10/quale-client-twitter-per-kde/</link>
		<comments>http://www.redsend.org/2010/02/10/quale-client-twitter-per-kde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duplikey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[choqok]]></category>
		<category><![CDATA[kde4]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsend.org/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Sono diventato da poco un utente twitter e, anche se con notevole ritardo, sto iniziando ad apprezzare questo innovativo strumento di comunicazione. Ovviamente il primo &#8220;problema&#8221; che ho dovuto affrontare è stato: quale client utilizzo? Visto che non avevo alcuna intenzione di farlo dal web. I miei test sono stati condotti su kde4 e quindi faccio riferimento esclusivo a client scritti in QT e per KDE. Ho provato tre diversi client: Plasmoide per il microblogging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Sono diventato da poco un utente twitter e, anche se con notevole ritardo, sto iniziando ad apprezzare questo innovativo strumento di comunicazione. Ovviamente il primo &#8220;problema&#8221; che ho dovuto affrontare è stato: quale client utilizzo? Visto che non avevo alcuna intenzione di farlo dal web.</p>
<p>I miei test sono stati condotti su kde4 e quindi faccio riferimento esclusivo a client scritti in QT e per KDE.</p>
<p>Ho provato tre diversi client:</p>
<p><strong>Plasmoide per il microblogging</strong><br />
la mia idea originale era quella di usare un plasmoide per evitare di avere un&#8217;altra applicazione perennemente in background. Purtroppo il risultato è stato tragico. Ho riscontrato un bel po&#8217; di problemi:</p>
<ul>
<li> la password viene persa ad ogni riavvio di sistema;</li>
<li>il mio avatar viene perso ad ogni refresh del plasmoide;</li>
<li>i messaggi che posto non li mostra in tempo reale ma al successivo refresh;</li>
<li>poi c&#8217;erano delle -ovvie- limitazioni su alcune funzionalità.</li>
</ul>
<p><strong>Qwit<br />
</strong>sono quindi passato a dei client stand-alone e il primo ad essere testato è stato Qwit. Un client minimale e leggero per twitter &amp; C. Purtroppo l&#8217;esperienza con questo client è stata disastrosa:</p>
<ul>
<li>ho configurato l&#8217;account e una volta andato nella schermata principale non è successo assolutamente nulla;</li>
<li>l&#8217;interfaccia fin troppo minimale non forniva alcun pulsante se non &#8220;aggiorna&#8221; (che però non aggiornava niente) e &#8220;configura&#8221;;</li>
<li>avviato da shell mi dava in continuazione una serie di updateItems() con nessun risultato visibile a video.</li>
</ul>
<p><strong>Choqok<br />
</strong>e fu amore a prima vista! Appena installato ho inserito le informazioni del mio account e mi ha scaricato correttamente tutti i messaggi (miei e altrui) separandomi i messaggi privati, inbox, outbox, reply, ecc&#8230; Altre cose che ho apprezzato subito sono:</p>
<ul>
<li>si riduce nella systemtray e si integra con le notifiche di kde;</li>
<li>ha l&#8217;utilissima funzione &#8220;quick tweet&#8221; che ti fa twittare senza aprire il programma;</li>
<li>interfaccia minimale ma ben organizzata con tutto ciò che serve.</li>
</ul>
<p>Quindi alla fine vi consiglio vivamente choqok. Mi sembra quello più maturo tra i programmi che ho provato. Ovviamente immagino che alcuni dei problemi riscontrati saranno dovuti alla mia configurazione e non significa che tutti li manifesteranno ugualmente. Cosi come probabilmente esistono altri client che non ho tenuto in considerazione. L&#8217;impressione di choqok però è stata quella di un programma bene innestato in kde e questo gli da quel qualcosa in più!</p>
<p>p.s. per chi volesse seguire le mie gesta su twitter&#8230;sono duplikey</p>
<div class="shr-publisher-1095"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsend.org/2010/02/10/quale-client-twitter-per-kde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE Italia si veste di nuovo</title>
		<link>http://www.redsend.org/2010/01/12/kde-italia-si-veste-di-nuovo/</link>
		<comments>http://www.redsend.org/2010/01/12/kde-italia-si-veste-di-nuovo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redsend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsend.org/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Riposto una segnalazione fattami dal Team di KDE Italia: KDE Italia si rinnova! Gli amministratori e i redattori del portale KDE Italia e del relativo forum sono lieti di comunicare a tutti gli utenti, attuali e potenziali, la messa on line del nuovo portale dedicato all&#8217;ambiente desktop della comunità KDE. KDE, che nella sua accezione di &#8220;insieme di software&#8221; è chiamato KDE Software Compilation, è un ambiente desktop per Linux, BSD e altri compatibili UNIX® [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Riposto una segnalazione fattami dal Team di <a href="http://www.kdeitalia.it/" target="_blank">KDE Italia</a>:</p>
<p>KDE Italia si rinnova!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.redsend.org/wp-content/uploads/2010/01/Schermata-2010-01-12-a-10.51.42.png" rel="shadowbox[sbpost-1087];player=img;" title="Schermata 2010-01-12 a 10.51.42"><img class="size-medium wp-image-1088   aligncenter" title="Schermata 2010-01-12 a 10.51.42" src="http://www.redsend.org/wp-content/uploads/2010/01/Schermata-2010-01-12-a-10.51.42-580x322.png" alt="" width="580" height="322" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>Gli amministratori e i redattori del portale KDE Italia e del relativo forum sono lieti di comunicare a tutti gli utenti, attuali e potenziali, la messa on line del nuovo portale dedicato all&#8217;ambiente desktop della comunità KDE. KDE, che nella sua accezione di &#8220;insieme di software&#8221; è chiamato KDE Software Compilation, è un ambiente desktop per Linux, BSD e altri compatibili UNIX® che comprende una grande quantità di programmi utilizzabili anche su altre piattaforme come Microsoft® Windows® e Apple® Mac OS® X.</p>
<p>Nel comunicare l&#8217;apertura del nuovo e rinnovato portale e l&#8217;attivazione del nuovo forum, la squadra di KDE Italia invita tutti a farle visita sul nuovo portale raggiungibile al nuovo indirizzo <a href="http://www.kdeitalia.it/">http://www.kdeitalia.it</a></p>
<p>Il sito sarà, anche se per poco tempo, ancora raggiungibile dal vecchio indirizzo <a href="http://kde-it.org/">http://kde-it.org</a>.</p>
<p>Nella progettazione del nuovo portale, che porta nuove idee e un aggiornamento della struttura amministrativa, attenzione particolare è stata fatta nell&#8217;agevolazione dei nuovi utenti a muovere i primi passi nel mondo di KDE.</p>
<p>Disponibile a rispondere a tutte le vostre domande nel nuovo forum, la squadra di KDE Italia vi saluta e vi aspetta numerosi anche solo per una veloce visita!</p>
<div class="shr-publisher-1087"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsend.org/2010/01/12/kde-italia-si-veste-di-nuovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connessioni hsdpa su ubuntu 9.10</title>
		<link>http://www.redsend.org/2010/01/09/connessioni-hsdpa-su-ubuntu-9-10/</link>
		<comments>http://www.redsend.org/2010/01/09/connessioni-hsdpa-su-ubuntu-9-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 15:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duplikey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[network-manager]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsend.org/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Mi è capitato, dopo l&#8217;aggiornamento a karmik, di non riuscire più a collegarmi tramite hsdpa con un samsung nc10. Dopo aver cercato tantissimo in rete ho scoperto che il problema è comune a tantissime persone, sia che utilizzino chiavette usb esterne (tipo vodafone, tim, 3, ecc.), sia che utilizzino le connessioni interne di alcuni netbook. Nel mio caso il problema si è verificato su ubuntu netbook remix, ma credo valga in generale anche per ubuntu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Mi è capitato, dopo l&#8217;aggiornamento a karmik, di non riuscire più a collegarmi tramite hsdpa con un samsung nc10. Dopo aver cercato tantissimo in rete ho scoperto che il problema è comune a tantissime persone, sia che utilizzino chiavette usb esterne (tipo vodafone, tim, 3, ecc.), sia che utilizzino le connessioni interne di alcuni netbook.<br />
Nel mio caso il problema si è verificato su ubuntu netbook remix, ma credo valga in generale anche per ubuntu e, forse, per qualsiasi distribuzione gnome-based.</p>
<p>Dico questo perché il problema risiede nell&#8217;ultima versione del gestore delle connessioni (network-manager). Nel mio caso l&#8217;errore che si presentava era &#8220;Rete GSM disconnessa. Si è ora fuori rete.&#8221; ma ci sono svariati errori che dipendono tutti dal nuovo network-manager di gnome che gestisce in modo diverso le chiavette.</p>
<p>La soluzione di questo problema è quindi di fare un temporaneo downgrade del network manager alla versione per Jaunty. Facciamolo in questo modo:</p>
<ol>
<li>scaricare questi tre pacchetti manualmente: <a href="http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/main/n/network-manager/libnm-glib0_0.7.1~rc4.1.cf199a964-0ubuntu2_i386.deb" target="_blank">libnm-glib0</a>, <a href="http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/main/n/network-manager/network-manager_0.7.1~rc4.1.cf199a964-0ubuntu2_i386.deb" target="_blank">network-manager</a>, <a href="http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/main/n/network-manager-applet/network-manager-gnome_0.7.1~rc4.1-0ubuntu2_i386.deb" target="_blank">network-manager-gnome</a> (i link sono alle versioni 32 bit, se avete versioni diverse scaricate quella che vi serve da <a href="http://packages.ubuntu.com" target="_blank">packages.ubuntu.com</a>);</li>
<li>disinstallate le vostre versioni dei pacchetti: network-manager, network-manager-gnome (dovrebbero essere versione 0.8);</li>
<li>installate i tre pacchetti scaricati, nell&#8217;ordine in cui li ho elencati;</li>
<li>per sicurezza, da synaptic, bloccate la versione dei tre pacchetti appena installati per evitare che ai successivi aggiornamenti vengano riportati alla 0.8.</li>
</ol>
<p>Fatto questo e riavviato il sistema il network-manager dovrebbe permettervi di collegarvi correttamente alla vostra connessione 3G.</p>
<div class="shr-publisher-1085"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsend.org/2010/01/09/connessioni-hsdpa-su-ubuntu-9-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abilitare automount del cd/dvd rom</title>
		<link>http://www.redsend.org/2009/12/26/abilitare-automount-del-cddvd-rom/</link>
		<comments>http://www.redsend.org/2009/12/26/abilitare-automount-del-cddvd-rom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 16:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duplikey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[automount]]></category>
		<category><![CDATA[autopolling]]></category>
		<category><![CDATA[cdrom]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[kde4]]></category>
		<category><![CDATA[kubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsend.org/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Non uso molto il lettore cd/dvd del portatile e non mi ero accorto, quindi, che da qualche tempo c&#8217;era qualcosa che non funzionasse al meglio. Mi sono accorto, infatti, in questi giorni che i cd e dvd inseriti nel lettore venivano completamente ignorati dalla mia kubuntu karmik, mentre in precedenza il tutto funzionava correttamente, con conseguente impossibilità di navigare tra i file o di masterizzare. Non so se il problema è stato causato da me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Non uso molto il lettore cd/dvd del portatile e non mi ero accorto, quindi, che da qualche tempo c&#8217;era qualcosa che non funzionasse al meglio. Mi sono accorto, infatti, in questi giorni che i cd e dvd inseriti nel lettore venivano completamente ignorati dalla mia kubuntu karmik, mentre in precedenza il tutto funzionava correttamente, con conseguente impossibilità di navigare tra i file o di masterizzare.</p>
<p>Non so se il problema è stato causato da me con qualche smanettamento fuori luogo o da qualche aggiornamento della distribuzione. In tutti i casi ho risolto il questo modo:</p>
<ol>
<li>nel file /etc/fstab ho commentato la riga relativa al cdrom (per far si che venga gestito da hal);</li>
<li>ho abilitato il polling per il device con il comando <em>hal-disable-polling &#8211;enable-polling &#8211;device /dev/sr0</em></li>
</ol>
<p>Ora all&#8217;inserimento di un disco nel lettore si apre la classica applet &#8220;dispositivi inseriti recentemente&#8221; e posso navigare tra i file tranquillamente.  L&#8217;unico problema è che k3b, per qualche strano motivo, non mi permette di creare cd/dvd dati! Indagherò&#8230;</p>
<div class="shr-publisher-1081"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsend.org/2009/12/26/abilitare-automount-del-cddvd-rom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unire file video su linux</title>
		<link>http://www.redsend.org/2009/12/14/unire-file-video-su-linux/</link>
		<comments>http://www.redsend.org/2009/12/14/unire-file-video-su-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duplikey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[avi]]></category>
		<category><![CDATA[cat]]></category>
		<category><![CDATA[concatenare]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[unire]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsend.org/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Se vi è capitato di ritrovarvi con il classico video lungo spezzettato in più file del tipo NOMEFILE.avi.001, NOMEFILE.avi.002 e così via, allora questo piccolo trucchetto potrà risultarvi utile. Per concatenare i file video non necessitiamo di utilizzare software di elaborazione video ma basta la vecchia, cara e potente shell. Il seguente comando è quello che fa per voi: cat NOMEFILE.avi* &#62; FILEUNICO.avi Il potente comando cat non farà altro che leggere a basso livello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Se vi è capitato di ritrovarvi con il classico video lungo spezzettato in più file del tipo NOMEFILE.avi.001, NOMEFILE.avi.002 e così via, allora questo piccolo trucchetto potrà risultarvi utile.</p>
<p>Per concatenare i file video non necessitiamo di utilizzare software di elaborazione video ma basta la vecchia, cara e potente shell. Il seguente comando è quello che fa per voi:</p>
<blockquote><p>cat NOMEFILE.avi* &gt; FILEUNICO.avi</p></blockquote>
<p>Il potente comando cat non farà altro che leggere a basso livello i diversi file e redirigere l&#8217;output in un altro file da noi scelto. Ovviamente al posto di NOMEFILE.avi dovrete mettere l&#8217;inizio del nome dei vostri file. Alcune cose da ricordarvi:</p>
<ul>
<li>i file dovranno avere un prefisso in comune (per poter utilizzare &#8216;*&#8217; correttamente) e poi un numero incrementale che li ordini;</li>
<li>i file devono appartenere allo stesso file originale ed avere, ovviamente, stesso framerate, risoluzione, codec, ecc.</li>
</ul>
<p>In generale, ricordatevi, che potete unire file di ogni tipo con cat in questo modo:</p>
<blockquote><p>cat NOMEFILE_1, NOMEFILE_2, NOMEFILE_N &gt; FILEUNICO</p></blockquote>
<p>Il risultato dipende da quello che state cercando di unire ;)</p>
<div class="shr-publisher-1077"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsend.org/2009/12/14/unire-file-video-su-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurare touchpad in kde4</title>
		<link>http://www.redsend.org/2009/11/06/configurare-touchpad-in-kde4/</link>
		<comments>http://www.redsend.org/2009/11/06/configurare-touchpad-in-kde4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duplikey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[kde4]]></category>
		<category><![CDATA[kdmtouchpad]]></category>
		<category><![CDATA[ksynaptic]]></category>
		<category><![CDATA[touchpad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsend.org/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Ricordate il caro vecchio ksynaptic ai tempi di kde3? Gli utenti di kde4 avranno sicuramente sentito la mancanza di uno strumento grafico per configurare i touchpad synaptic dei loro portatili. E&#8217; da tempo che cercavo un&#8217;alternativa e i più suggerivano di installare gsynaptic e usare l&#8217;utility di gnome. Queste due utility (g/ksynaptic) purtroppo non sono più mantenute, il loro sviluppo è fermo al 2008. Basta con le modifice in Xorg.conf!! Oggi ho trovato kcmtouchpad, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Ricordate il caro vecchio <strong>ksynaptic</strong> ai tempi di kde3?</p>
<p>Gli utenti di kde4 avranno sicuramente sentito la mancanza di uno strumento grafico per configurare i touchpad synaptic dei loro portatili. E&#8217; da tempo che cercavo un&#8217;alternativa e i più suggerivano di installare gsynaptic e usare l&#8217;utility di gnome. Queste due utility (g/ksynaptic) purtroppo <strong>non sono più mantenute</strong>, il loro sviluppo è fermo al 2008.</p>
<p>Basta con le modifice in <strong>Xorg.conf</strong>!!</p>
<p>Oggi ho trovato <a href="http://www.kde-apps.org/content/show.php?content=113335" target="_blank">kcmtouchpad</a>, una utility basata sul vecchio ksynaptic, davvero ben fatta e, soprattutto, che <strong>si integra in kde4</strong>. Una volta installato, infatti, si va ad aggiungere a kcontrol sotto la voce &#8220;tastiera e mouse&#8221; come potete vedere dallo screenshot:</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1020" title="schermata15" src="http://www.redsend.org/wp-content/uploads/2009/11/schermata15-580x456.png" alt="schermata15" width="580" height="456" /></p>
<p><span id="more-1019"></span></p>
<p>Ad una prima occhiata mi sembra non manchi nulla, ci sono un sacco di opzioni, incluse le nuove possibilità di usare due e tre dita:</p>
<ul>
<li>abilitare/disabilitare il touchpad;</li>
<li>gestire le varie sensibilità e velocità di movimento;</li>
<li>abilitare/disabilitare/configurare scrolling orizzontale e verticale (anche a due dita);</li>
<li>gestire i vari tipi di tapping;</li>
<li>associare azioni al tapping con due dita e tre dita;</li>
<li>ecc&#8230;</li>
</ul>
<p>Gli utenti *ubuntu possono aggiungere il repository esterno che si trova a <a href="https://launchpad.net/~mishaaq/+archive/ppa/" target="_blank">questo indirizzo</a> e installarlo comodamente dal gestore di pacchetti (ricordatevi di importare la chiave pgp).</p>
<div id="wrtranslator-translate" style="left: 141px; top: -59px;"><a href="http://www.wordreference.com/enit/ksynaptic#Otbl" target="_blank">Tradurre</a></div>
<div class="shr-publisher-1019"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsend.org/2009/11/06/configurare-touchpad-in-kde4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse e il problema copia/incolla su kde</title>
		<link>http://www.redsend.org/2009/11/04/eclipse-e-il-problema-copiaincolla-su-kde/</link>
		<comments>http://www.redsend.org/2009/11/04/eclipse-e-il-problema-copiaincolla-su-kde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duplikey</dc:creator>
				<category><![CDATA[BugFix]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aptana]]></category>
		<category><![CDATA[copia]]></category>
		<category><![CDATA[ecplise]]></category>
		<category><![CDATA[incolla]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[taglia]]></category>
		<category><![CDATA[zend studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsend.org/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Nel titolo è menzionato eclipse ma l&#8217;articolo si adatta comunque a qualsiasi IDE Eclipse-based, quindi se avete problemi col taglia/copia/incolla con Aptana o Zend Studio o qualsiasi altro va bene lo stesso. Di che problema sto parlando? Chi utilizza uno di questi editor in ambiente kde avrà notato che il taglia/copia/incolla non funziona come dovrebbe: quando si copia del testo viene incollato il precedente, o ne viene incollato solo un pezzo e, peggio ancora, quando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Nel titolo è menzionato eclipse ma l&#8217;articolo si adatta comunque a qualsiasi IDE Eclipse-based, quindi se avete problemi col taglia/copia/incolla con Aptana o Zend Studio o qualsiasi altro va bene lo stesso.</p>
<p>Di che problema sto parlando? Chi utilizza uno di questi editor in ambiente kde avrà notato che il taglia/copia/incolla non funziona come dovrebbe: quando si copia del testo viene incollato il precedente, o ne viene incollato solo un pezzo e, peggio ancora, quando si taglia qualcosa poi non si riesce più ad incollarlo&#8230;perdendolo! Il problema si presenta solo con le scorciatoie da tastiera e non con l&#8217;uso del click destro.</p>
<p>Il problema sta nella fase di taglia/copia ed è dovuto ad un qualche tipo di conflitto con klipper, il gestore degli appunti di kde. Infatti pare che il problema non si presenti sotto ambiente Gnome.</p>
<p>Nel bugtrace di eclipse questo bug è segnalato da anni ma non è mai stato risolto, incredibile!</p>
<p>Per risolvere il problema ci sono due modi:</p>
<ul>
<li><strong>Workaround</strong>: quando copiate il testo premete due volte ctrl+c e quando tagliate del testo premete prima ctrl+c e poi ctrl+x. Al momento dell&#8217;incolla tutto dovrebbe funzionare. Per qualche strano motivo premendo due volte i tasti il testo selezionato viene inserito correttamente in klipper.</li>
<li><strong>Drastico:</strong> chiudete klipper. Se non usate le funzionalità di klipper potete benissimo non eseguirlo all&#8217;avvio del sistema e il problema non si presenterà.</li>
<li><strong>Consigliato:</strong> come segnalato <a href="https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=153809" target="_blank">qui</a>, click destro su klipper &gt; configura klipper &gt; togliete la spunta a &#8220;prevent empty clipboard&#8221;. Ora dovrebbe funzionare tutto!</li>
</ul>
<div class="shr-publisher-1017"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsend.org/2009/11/04/eclipse-e-il-problema-copiaincolla-su-kde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE 4 su Gentoo</title>
		<link>http://www.redsend.org/2009/10/19/kde-4-su-gentoo/</link>
		<comments>http://www.redsend.org/2009/10/19/kde-4-su-gentoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deepred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsend.org/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[So che ormai questo è un post obsoleto su questo blog&#8230; ma sento che dovevo dirlo. KDE4 è stato smascherato su Gentoo e nei vostri prossimi aggiornamenti avrete l&#8217;opportunità di installarlo se non l&#8217;avete già fatto. Ok, ora deridetemi pure che uso ancora Gentoo, che compilerò il mio KDE4, magari avrò anche qualche problema ad installarlo, mentre voi usate le vostre Kubuntu (per non parlare di quel venduto di redsend&#8230;) che non ci vuole nulla&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>So che ormai questo è un post obsoleto su questo blog&#8230; ma sento che dovevo dirlo.</p>
<p>KDE4 è stato smascherato su Gentoo e nei vostri prossimi aggiornamenti avrete l&#8217;opportunità di installarlo se non l&#8217;avete già fatto.</p>
